Grêmio Recreativo Esportivo e Cultural Escola de Samba SACI – GRECES SACI
CNPJ 57.268.799/0001-19 – Entidade de Utilidade Pública/Lei Municipal 714, de 08/04/2005
Sede Social: Rua Antonio Paladini, 151, Jardim Paladini, Conchas/SP – CEP 18.570-00
BALANÇO DO EXERCÍCIO 2011
Saldo do Exercício Anterior (31/12/2010) | 16.534 |
Receitas Eventos Diversos (Bailes, Shows, Almoços, Bingos, Ensaios, etc.) Doações, Apoio Cultural e Ações Entre Amigos Associados Subvenção da Prefeitura Municipal de Conchas | 31.741 8.300 12.000 |
Vendas de Fantasias (Subsidiadas) e Brindes Diversos | 15.560 |
Rendimentos de Aplicações Financeiras | 562 |
Total das Receitas | 68.163 |
| |
Despesas | |
Materiais para Desfile Carnavalesco (Fantasias, Instrumentos, etc.) Mão-de-Obra Contratada (Estilistas, Figurinistas e Costureiras) | 32.880 12.615 |
Alimentos e Bebidas/Suprimentos de Bar (Eventos Diversos) Aluguel e IPTU de Imóvel (Sede Nova – Rua Antonio Paladini) Reforma, Limpeza e Manutenção Sede Nova Bandas, ECAD, Cartório, Locação Salão Terceira Idade/Mídia Geral Fretes, Combustível e Pedágios (Viagens a São Paulo) | 8.569 4.079 5.931 5.077 614 |
Brindes Diversos para Revenda Serviços Bancários e de Contabilidade | 1.115 673 |
Água e Energia Elétrica Sede Nova | 417 |
Total das Despesas | 71.970 |
| |
Resultado Líquido (Receitas – Despesas) | (3.807) |
Saldo do Exercício Atual (31/12/2011) | 12.727 |
NOTA EXPLICATIVA: O Resultado Líquido Negativo (3.807) deve-se, basicamente, ao aumento das Despesas, em especial as relativas à reforma do imóvel da nova sede social, situada à Rua Antonio Paladini. Apesar disso, como as Receitas se mantiveram estáveis em relação a 2010 – em torno de 68.000 – e houve redução em algumas despesas, foi possível manter um Saldo do Exercício Positivo de 12.727, valor este que se encontrava aplicado em 31/12/2011 no Banco do Brasil, Agência 1791-4, Conchas, C/C 11.264-X.
Silvana Ferreira Rosa Jacó – Presidente
Romildo José de Almeida – Tesoureiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário